根據(jù)《望江縣醫(yī)院2025年赴高校公開招聘醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將面試成績(jī)公示如下:
崗位代碼  | 抽簽序號(hào)  | 面試成績(jī)  | 
2503  | 1  | 73.2  | 
2503  | 3  | 82  | 
2502  | 4  | 84.4  | 
2501  | 5  | 74.4  | 
2501  | 6  | 84.8  | 
2501  | 7  | 77.6  | 
2501  | 8  | 77.2  | 
2501  | 9  | 81.4  | 
2501  | 10  | 83.4  | 
2503  | 11  | 78.2  | 
2501  | 12  | 75.8  | 
2503  | 13  | 81.8  | 
2501  | 14  | 82.8  | 
2501  | 15  | 85.8  | 
2501  | 16  | 75.8  | 
2503  | 17  | 81.8  | 
2501  | 18  | 86.4  | 
2501  | 19  | 85.2  | 
2503  | 20  | 80.8  | 
2501  | 21  | 80.6  | 
2503  | 22  | 80.2  | 
2503  | 23  | 79.8  | 
2503  | 24  | 85.6  | 
2503  | 25  | 81.4  | 
2501  | 26  | 80.6  | 
2503  | 27  | 80.4  | 
2501  | 28  | 80  | 
2503  | 29  | 77.6  | 
2502  | 30  | 77.2  | 
2501  | 31  | 82.8  | 
2501  | 32  | 84.6  | 
2501  | 33  | 82  | 
2501  | 34  | 81.8  | 
2502  | 35  | 77  | 
2501  | 36  | 82.2  | 
2501  | 37  | 79.8  | 
2501  | 38  | 83.2  | 
望江縣醫(yī)院公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2025年4月25日