根據(jù)《望江縣醫(yī)院2023年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員公告》規(guī)定,按照考試最終總成績和實(shí)際崗位招聘計(jì)劃數(shù), | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 |
1 | 王宇 | 女 | 162000301017 | 臨床 | 2301 |
2 | 周志鋒 | 男 | 162000301012 | 臨床 | 2301 |
3 | 王乾宇 | 男 | 162000301015 | 臨床 | 2301 |
4 | 張紫琪 | 女 | 162000301011 | 臨床 | 2301 |
5 | 魯俊 | 男 | 162000301021 | 臨床 | 2301 |
6 | 楊奇 | 女 | 162000301001 | 臨床 | 2301 |
7 | 余東紅 | 女 | 162000301006 | 臨床 | 2301 |
8 | 陸仕涵 | 男 | 162000301013 | 臨床 | 2301 |
9 | 曹申奧 | 男 | 162000301010 | 臨床 | 2301 |
10 | 劉海南 | 男 | 162000301014 | 臨床 | 2301 |
11 | 蔡雅芳 | 女 | 162000301020 | 臨床 | 2301 |
12 | 楊燕飛 | 男 | 162000301025 | 臨床 | 2301 |
13 | 徐起航 | 男 | 162000301028 | 臨床 | 2301 |
14 | 徐紋紋 | 女 | 162000301023 | 臨床 | 2301 |
15 | 彭節(jié) | 男 | 162000301030 | 臨床 | 2301 |
16 | 汪海倩 | 女 | 162000301022 | 臨床 | 2301 |
17 | 許諾 | 女 | 162000301019 | 臨床 | 2301 |
18 | 付俊鳳 | 女 | 162000301026 | 臨床 | 2301 |
19 | 江方雨 | 女 | 162000302055 | 護(hù)理 | 2302 |
20 | 曹蓓蓓 | 女 | 162000302074 | 護(hù)理 | 2302 |
21 | 趙帥敏 | 女 | 162000302009 | 護(hù)理 | 2302 |
22 | 王銀梅 | 女 | 162000302089 | 護(hù)理 | 2302 |
23 | 洪晨晨 | 女 | 162000302006 | 護(hù)理 | 2302 |
24 | 董小婷 | 女 | 162000302020 | 護(hù)理 | 2302 |
25 | 胡珍 | 女 | 162000302112 | 護(hù)理 | 2302 |
26 | 左聰彪 | 男 | 162000303003 | 護(hù)理(男) | 2303 |
27 | 章馨 | 女 | 162000304011 | 影像技術(shù) | 2304 |
28 | 奚誠 | 男 | 162000304026 | 影像技術(shù) | 2304 |
29 | 段林芳 | 女 | 162000305035 | 檢驗(yàn)技術(shù) | 2305 |
30 | 王媛媛 | 女 | 162000305028 | 檢驗(yàn)技術(shù) | 2305 |
31 | 洪源 | 男 | 162000306001 | 中藥 | 2306 |
32 | 張菁 | 女 | 162000307013 | 助產(chǎn) | 2307 |
33 | 江露露 | 女 | 162000307011 | 助產(chǎn) | 2307 |
34 | 金晶 | 女 | 162000308001 | 健康體檢 | 2308 |
請《 望江縣醫(yī)院2023年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員體檢考察人員名單公布》人員持本人有效身份證、學(xué)歷(學(xué)位)證書、資格證書等原件,于2023年9月25日起到醫(yī)院人力資源部辦理體檢確認(rèn)手續(xù)。
特此通知。
望江縣醫(yī)院
2023年9月18日